Tippek
A napi sportfogadás kínálatból próbáljuk kiválasztani azt a mérkőzést, mérkőzéseket (pl.labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, tenisz stb.), amit szerintünk a legérdemesebb megtippelni pénzért is. Azért pontszámot adunk meg, és nem konkrét pénzösszeget, mert mindenki más nagyságrendben játszik.
| ÖSSZEGZÉS | ||||
| Időszak | Tétek | Nyeremények | Abszolút profit | Rentabilitás |
| május | 32 | 27,47 | -4,53 | -14,16% |
| 2008 | 216 | 263,81 | 47,81 | 22,13% |
| összesen | 5.914 | 6.303,34 | 389,34 | 6,58% |
| 2008. MÁJUS-I TIPPJEINK | ||||||
| A mai nap tippjeit csak regisztrált felhasználóink láthatják! | ||||||
| DÁTUM | SPORTMÉRKŐZÉS | TIPP ODDS | FOGADÓIRODA | EREDMÉNY | TÉT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/11 | SPANISH PRIMERA DIVISION : Betis Sevilla - Sevilla | 2 2,10 | Expekt | 8 2,10 | ||
| 2008/05/04 | CZECH 1ST GAMBRINUS LIGA : Teplice - Mlada Boleslav | 1 1,91 | Sportingbet | 1-2 | 8 1,91 | -8,00 |
| 2008/05/03 | SPANISH PRIMERA DIVISION : Atletico Madrid - Huelva | 1 1,55 | Gamebookers | 3-0 | 8 2,43 | +11,47 |
| FRENCH 1ST LEAGUE : Nancy - Strasbourg | 1 1,57 | 3-0 | ||||
| 2008/05/03 | ENGLISH PREMIER LEAGUE : Reading - Tottenham | 1 2,20 | Gamebookers | 0-1 | 8 2,20 | -8,00 |




